Artículos › DatosDatuak
De El Sadar a San Mamés: 31 jugadores
Ziganda, Orbaiz, Raúl García, Areso… Hemos contado cuántos jugadores de Osasuna acabaron en el Athletic. Aquí está la lista completa.
Es una de las bromas más repetidas en El Sadar: «el Athletic siempre acaba llevándose a alguno de los nuestros». Tiene su origen en una realidad futbolística: el Athletic Club solo ficha jugadores formados en Euskal Herria, y Navarra, con una cantera muy productiva, es uno de sus caladeros naturales. Hemos ido a los datos para ver cuánto hay de verdad en la broma.
Cómo lo hemos contado
Hemos revisado las fichas de BDFutbol de los 760 futbolistas que han jugado al menos un partido de liga con Osasuna. Contamos a los que, además, jugaron con el primer equipo del Athletic Club en alguna temporada posterior a su debut rojillo. No importa si fueron directamente de Pamplona a Bilbao o pasaron antes por otros clubes.
El resultado: 31 jugadores
Salen 31 futbolistas. La década con más pasos es la de los noventa, con trece: en esos años coincidieron una generación muy buena de canteranos rojillos y un Athletic que buscaba refuerzos en el entorno. Los cuatro pasos de los años 2000 y los tres de los 2010 confirman que la tendencia nunca ha desaparecido.
Los casos más conocidos
- José Ángel «Cuco» Ziganda: 190 partidos de liga con Osasuna y 255 con el Athletic. Años después volvió a Pamplona como entrenador y llevó al equipo a las semifinales de la UEFA en 2006-07.
- Iñigo Larrainzar: defensa navarro, 115 partidos con Osasuna antes de una década larga en San Mamés.
- Pablo Orbaiz: centrocampista navarro; tras cuatro temporadas en Osasuna jugó once en el Athletic, con 263 partidos de liga.
- Raúl García: el caso más famoso de las últimas décadas. Salió de Osasuna hacia el Atlético de Madrid y llegó al Athletic en 2015, donde sumó 292 partidos de liga.
- Alejandro Berenguer: de Osasuna al Torino italiano y de ahí, en 2020, al Athletic.
- Jesús Areso: el último de la lista: tras cuatro temporadas en Osasuna, fichó por el Athletic en 2025.
Navarros, sobre todo
De los 31, 16 nacieron en Navarra. El resto se reparte entre vizcaínos (7), riojanos (3), guipuzcoanos (2) y alaveses (2), y de uno la ficha no recoge el lugar de nacimiento. Varios vizcaínos, como Carlos García o Expósito, hicieron el camino inverso: empezaron en el Athletic, pasaron por Osasuna y volvieron a Bilbao.
La lista completa
| Jugador | En Osasuna | En el Athletic | PJ Osasuna | PJ Athletic |
|---|---|---|---|---|
| Aramberri | 1943-44 | 1947-48–1949-50 | 7 | 48 |
| Gárate | 1952-53 | 1950-51–1956-57 | 8 | 14 |
| Onaindia | 1956-57 | 1953-54–1957-58 | 18 | 18 |
| Sertucha | 1956-57 | 1957-58–1959-60 | 30 | 18 |
| Areta III | 1955-56–1959-60 | 1960-61 | 115 | 22 |
| Zabalza | 1964-65–1966-67 | 1973-74–1975-76 | 64 | 57 |
| Tirapu | 1972-73–1984-85 | 1977-78–1982-83 | 107 | 151 |
| Biurrun | 1983-84–1985-86 | 1986-87–1989-90 | 60 | 151 |
| Rípodas | 1979-80–1988-89 | 1989-90–1992-93 | 239 | 62 |
| Luke | 1993-94 | 1990-91–1994-95 | 16 | 82 |
| Ziganda | 1987-88–2000-01 | 1991-92–1997-98 | 190 | 255 |
| Carlos García | 1994-95 | 1992-93–2002-03 | 21 | 226 |
| Bolo | 1996-97 | 1993-94–1998-99 | 7 | 41 |
| Larrainzar | 1989-90–1992-93 | 1993-94–2002-03 | 115 | 251 |
| Goikoetxea | 1985-86–1998-99 | 1994-95–1996-97 | 111 | 92 |
| Felipe | 1997-98 | 1995-96–2005-06 | 33 | 138 |
| José Mari | 1990-91–1994-95 | 1996-97–1999-00 | 70 | 68 |
| Lacruz | 1994-95–1996-97 | 1997-98–2005-06 | 48 | 224 |
| Nagore | 1995-96–1996-97 | 1997-98–1998-99 | 45 | 26 |
| Ezquerro | 1994-95–2008-09 | 1998-99–2004-05 | 48 | 222 |
| Expósito | 2003-04–2004-05 | 1999-00–2007-08 | 23 | 60 |
| Tiko | 1996-97–1998-99 | 1999-00–2007-08 | 38 | 198 |
| Orbaiz | 1996-97–1999-00 | 2000-01–2010-11 | 69 | 263 |
| Aitor Ocio | 2000-01 | 2001-02–2010-11 | 14 | 95 |
| David López | 2004-05–2006-07 | 2007-08–2011-12 | 78 | 118 |
| Muñoz | 1999-00–2006-07 | 2007-08–2009-10 | 132 | 19 |
| Kike Sola | 2006-07–2012-13 | 2013-14–2015-16 | 91 | 15 |
| Raúl García | 2004-05–2011-12 | 2015-16–2023-24 | 101 | 292 |
| Kodro | 2014-15–2016-17 | 2018-19–2020-21 | 80 | 26 |
| Berenguer | 2014-15–2016-17 | 2020-21–hoy | 80 | 218 |
| Areso | 2021-22–2024-25 | 2025-26–hoy | 76 | 32 |
PJ: partidos de liga según BDFutbol. Algunos jugadores alternaron etapas en los dos clubes; mostramos la primera y la última temporada en cada uno.
En nuestro bingo rojillo tienen su propia casilla, con un fajo de billetes nada inocente: «Fichado con petrodólares bilbaínos».
El Sadarretik San Mamesera: 31 jokalari
Ziganda, Orbaiz, Raúl García, Areso… Zenbatu ditugu Athleticen amaitu zuten Osasunako jokalariak. Hona hemen zerrenda osoa.
El Sadarren gehien errepikatzen den txantxetako bat da: «Athleticek beti eramaten du gutako bat». Errealitate futbolistiko batean du jatorria: Athletic Clubek Euskal Herrian hezitako jokalariak bakarrik fitxatzen ditu, eta Nafarroa, harrobi oso emankorrarekin, bere iturri naturaletako bat da. Datuetara jo dugu txantxak zenbat egia duen ikusteko.
Nola zenbatu dugun
Osasunarekin gutxienez ligako partida bat jokatu duten 760 futbolarien BDFutbol-eko fitxak berrikusi ditugu. Debut gorritxoaren ondorengo denboraldiren batean Athletic Clubeko lehen taldearekin ere jokatu zutenak zenbatu ditugu. Berdin dio Iruñetik Bilbora zuzenean joan ziren edo lehenago beste klub batzuetatik pasatu ziren.
Emaitza: 31 jokalari
31 futbolari ateratzen dira. Pauso gehien izan zituen hamarkada laurogeita hamarrekoa da, hamahirurekin: urte haietan bat egin zuten harrobi gorritxoko belaunaldi oso on batek eta inguruan indargarriak bilatzen zituen Athletic batek. 2000ko hamarkadako lau pausoek eta 2010eko hiruek erakusten dute joerak ez duela inoiz desagertu.
Kasu ezagunenak
- José Ángel «Cuco» Ziganda: 190 ligako partida Osasunarekin eta 255 Athleticekin. Urte batzuk geroago Iruñera itzuli zen entrenatzaile gisa, eta taldea UEFAko finalaurrekoetara eraman zuen 2006-07an.
- Iñigo Larrainzar: atzelari nafarra, 115 partida Osasunarekin San Mamesen hamarkada luze bat igaro aurretik.
- Pablo Orbaiz: erdilari nafarra; Osasunan lau denboraldi egin ondoren, hamaika jokatu zituen Athleticen, 263 ligako partidarekin.
- Raúl García: azken hamarkadetako kasurik ospetsuena. Osasunatik Atlético de Madrilera joan zen, eta 2015ean iritsi zen Athleticera, non 292 ligako partida jokatu zituen.
- Alejandro Berenguer: Osasunatik Torino italiarrera, eta handik, 2020an, Athleticera.
- Jesús Areso: zerrendako azkena: Osasunan lau denboraldi egin ondoren, Athleticek fitxatu zuen 2025ean.
Nafarrak, batez ere
31etatik 16 Nafarroan jaio ziren. Gainerakoak bizkaitarren (7), errioxarren (3), gipuzkoarren (2) eta arabarren (2) artean banatzen dira, eta batenaren jaioterria ez dago fitxan. Bizkaitar batzuek, Carlos Garcíak edo Expósitok kasu, alderantzizko bidea egin zuten: Athleticen hasi, Osasunatik pasatu eta Bilbora itzuli ziren.
Zerrenda osoa
| Jokalaria | Osasunan | Athleticen | Part. Osasuna | Part. Athletic |
|---|---|---|---|---|
| Aramberri | 1943-44 | 1947-48–1949-50 | 7 | 48 |
| Gárate | 1952-53 | 1950-51–1956-57 | 8 | 14 |
| Onaindia | 1956-57 | 1953-54–1957-58 | 18 | 18 |
| Sertucha | 1956-57 | 1957-58–1959-60 | 30 | 18 |
| Areta III | 1955-56–1959-60 | 1960-61 | 115 | 22 |
| Zabalza | 1964-65–1966-67 | 1973-74–1975-76 | 64 | 57 |
| Tirapu | 1972-73–1984-85 | 1977-78–1982-83 | 107 | 151 |
| Biurrun | 1983-84–1985-86 | 1986-87–1989-90 | 60 | 151 |
| Rípodas | 1979-80–1988-89 | 1989-90–1992-93 | 239 | 62 |
| Luke | 1993-94 | 1990-91–1994-95 | 16 | 82 |
| Ziganda | 1987-88–2000-01 | 1991-92–1997-98 | 190 | 255 |
| Carlos García | 1994-95 | 1992-93–2002-03 | 21 | 226 |
| Bolo | 1996-97 | 1993-94–1998-99 | 7 | 41 |
| Larrainzar | 1989-90–1992-93 | 1993-94–2002-03 | 115 | 251 |
| Goikoetxea | 1985-86–1998-99 | 1994-95–1996-97 | 111 | 92 |
| Felipe | 1997-98 | 1995-96–2005-06 | 33 | 138 |
| José Mari | 1990-91–1994-95 | 1996-97–1999-00 | 70 | 68 |
| Lacruz | 1994-95–1996-97 | 1997-98–2005-06 | 48 | 224 |
| Nagore | 1995-96–1996-97 | 1997-98–1998-99 | 45 | 26 |
| Ezquerro | 1994-95–2008-09 | 1998-99–2004-05 | 48 | 222 |
| Expósito | 2003-04–2004-05 | 1999-00–2007-08 | 23 | 60 |
| Tiko | 1996-97–1998-99 | 1999-00–2007-08 | 38 | 198 |
| Orbaiz | 1996-97–1999-00 | 2000-01–2010-11 | 69 | 263 |
| Aitor Ocio | 2000-01 | 2001-02–2010-11 | 14 | 95 |
| David López | 2004-05–2006-07 | 2007-08–2011-12 | 78 | 118 |
| Muñoz | 1999-00–2006-07 | 2007-08–2009-10 | 132 | 19 |
| Kike Sola | 2006-07–2012-13 | 2013-14–2015-16 | 91 | 15 |
| Raúl García | 2004-05–2011-12 | 2015-16–2023-24 | 101 | 292 |
| Kodro | 2014-15–2016-17 | 2018-19–2020-21 | 80 | 26 |
| Berenguer | 2014-15–2016-17 | 2020-21–gaur | 80 | 218 |
| Areso | 2021-22–2024-25 | 2025-26–gaur | 76 | 32 |
Partidak: ligako partidak, BDFutbol-en arabera. Jokalari batzuek bi kluben artean txandakatu zituzten etapak; klub bakoitzeko lehen eta azken denboraldia erakusten dugu.
Gure bingo gorritxoan beren laukia dute, batere errugabea ez den billete-sorta batekin: «Bilboko petrodolarrekin fitxatua».
Busca la casilla de los petrodólares bilbaínos en el bingo de hoy.Bilatu Bilboko petrodolarren laukia gaurko bingoan.
Jugar ahora →